(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止7月10日收盘,有28只股票创52周新高,其中帝国金融集团(08029)、威诚国际控股(08107)、富士高实业(00927)创高率位于前3位,分别为32.65%、16.13%、15.29%。另外有47只股票创52周新低,其中中誉集团(00985)、维力生活科技(01703)、佳兆业集团(01638)创低率位于前三位,分别为-31.30%、-16.40%、-15.20%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
帝国金融集团(08029) | 0.120 | 0.650 | 32.65% |
威诚国际控股(08107) | 7.200 | 7.200 | 16.13% |
富士高实业(00927) | 0.820 | 0.980 | 15.29% |
药师帮(09885) | 29.100 | 29.350 | 14.42% |
白花油(00239) | 1.600 | 1.710 | 8.78% |
未来数据集团(08229) | 0.960 | 1.180 | 8.26% |
棠记控股(08305) | 0.067 | 0.073 | 7.35% |
达力普控股(01921) | 3.050 | 3.130 | 6.10% |
沧港铁路(02169) | 5.070 | 5.370 | 5.50% |
TL NATURAL GAS(08536) | 0.240 | 0.246 | 4.68% |
旷世控股(01925) | 1.630 | 1.640 | 4.46% |
大凌集团(00211) | 0.237 | 0.240 | 4.35% |
正乾金融控股(01152) | 0.080 | 0.080 | 3.90% |
钱唐控股(01466) | 0.790 | 0.880 | 3.53% |
美高域(01985) | 0.860 | 0.910 | 3.41% |
信星集团(01170) | 0.950 | 1.050 | 3.24% |
圣马丁国际(00482) | 0.275 | 0.315 | 2.27% |
胜捷企业(06090) | 2.280 | 2.280 | 2.20% |
HKE HOLDINGS(01726) | 2.400 | 2.450 | 2.08% |
冠亚商业集团(00104) | 0.238 | 0.255 | 2.00% |
应力控股(02663) | 0.300 | 0.300 | 1.69% |
3D MEDICINES(01244) | 115.600 | 115.700 | 1.49% |
谭木匠(00837) | 3.810 | 3.870 | 1.31% |
中国食品(00506) | 2.950 | 3.030 | 0.66% |
中金中国国债-R(83079) | 118.500 | 118.500 | 0.30% |
伊泰煤炭(03948) | 17.420 | 17.440 | 0.23% |
安硕中国国债-R(82829) | 51.740 | 51.740 | 0.08% |
A中金港元(03071) | 1,035.600 | 1,036 | 0.01% |
X 关闭
2021年北向资金流入超4300亿元 外资热情拥抱中国资产
尽管面临疫情反复等多重不利因素,外资在2...北交所董事长徐明:北交所成立以来股票平均上涨98.9%
北京证券交易所董事长徐明8日表示,北交所...宁吉喆:2021年中国GDP将连续第二年超百万亿元
中国国家发改委副主任兼中国国家统计局...中国黄金消费市场渐回暖 “古法金”饰品获年轻消费者青睐
2022世界珠宝发展大会正在海口举行。8日在...观察:中国首条民营控股高铁开通之“时”与“势”
杭台高铁首趟列车即将发车。张煜欢摄1月8...中国生态环境保护实现“十四五”起步之年良好开局
中国生态环境部7日在北京召开2022年全国...人社部发布信用管理师国家职业技能标准
近日,人力资源和社会保障部对外发布了《...云南永善佛滩顺河梯级电站全面推进建设
日前,云南省永善县顺河村举行了佛滩顺河...中老铁路的背后 “税务专车”一路同行
2021年12月3日中老铁路正式开通运营,仅需...哈啰出行投资成立装饰工程公司 注册资本200万元
企查查APP显示,3月18日,上海钧住装饰工程有限公司成立,法定代表...Copyright © 2015-2022 起点建筑工程网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com